KAWASAKI BRT

運賃・時刻表

運行区間

川崎駅前~水江町・エリーパワー前

運賃

普通運賃
大人 現金 240円 IC 240円
小児 現金 120円 IC 120円

「PASMO」「Suica」をご利用いただけます。

※IC運賃は交通系ICカードで運賃全額をお支払いの場合に限ります。

※一般のバスと同じ運賃です。

水江町・エリーパワー前方面

  • 平日ダイヤ
  • 土曜ダイヤ
停留所名 /
種別
川崎駅前 野球場裏 大島四丁目 大島五丁目 臨港病院前 藤崎四丁目 池藤橋 臨港警察署前 JFE
池上正門前
池上町 西水江 東亜石油前 日立造船入口 JFE
扇島正門前
水江町 日東亜鉛前 エリーパワー前
特快 5:41 5:50 5:52 5:53 5:54 5:55 5:56 5:56 5:59
快速 5:55 5:59 6:00 6:01 6:02 6:03 6:04 6:06 6:08 6:09 6:10 6:11 6:12 6:13 6:16
快速 6:10 6:14 6:15 6:16 6:17 6:18 6:19 6:21 6:23 6:24 6:25 6:26 6:27 6:27 6:30
快速 6:23 6:27 6:28 6:29 6:30 6:31 6:32 6:34 6:36 6:37 6:38 6:39 6:40 6:41 6:44
特快 6:35 6:45 6:47 6:49 6:50 6:51 6:52 6:53 6:56
快速 6:44 6:49 6:50 6:51 6:52 6:53 6:54 6:56 6:58 7:00 7:01 7:02 7:03 7:03 7:06
特快 6:52 7:02 7:04 7:06 7:07 7:08 7:09 7:10 7:13
快速 7:00 7:05 7:06 7:07 7:08 7:09 7:10 7:12 7:14 7:16 7:17 7:18 7:19 7:19 7:22
特快 7:08 7:18 7:20 7:22 7:23 7:24 7:25 7:26 7:29
快速 7:16 7:21 7:22 7:23 7:24 7:25 7:26 7:28 7:30 7:32 7:33 7:34 7:35 7:35 7:38
特快 7:24 7:34 7:36 7:38 7:39 7:40 7:41 7:42 7:45
快速 7:32 7:37 7:38 7:39 7:40 7:41 7:42 7:44 7:46 7:48 7:49 7:50 7:51 7:51 7:54
特快 7:40 7:50 7:52 7:54 7:55 7:56 7:57 7:58 8:01
快速 7:48 7:53 7:54 7:55 7:56 7:57 7:58 8:00 8:02 8:04 8:05 8:06 8:07 8:07 8:10
特快 7:56 8:06 8:08 8:10 8:11 8:12 8:13 8:14 8:17
快速 8:04 8:09 8:10 8:11 8:12 8:13 8:14 8:16 8:18 8:20 8:21 8:22 8:23 8:23 8:26
特快 8:12 8:22 8:24 8:26 8:27 8:28 8:29 8:30 8:33
快速 8:20 8:25 8:26 8:27 8:28 8:29 8:30 8:32 8:34 8:36 8:37 8:38 8:39 8:39 8:42
特快 8:28 8:38 8:40 8:42 8:43 8:44 8:45 8:46 8:49
快速 8:36 8:41 8:42 8:43 8:44 8:45 8:46 8:48 8:50 8:52 8:53 8:54 8:55 8:55 8:58
快速 8:45 8:50 8:51 8:52 8:53 8:54 8:55 8:57 8:59 9:01 9:02 9:03 9:04 9:04 9:07
快速 9:00 9:05 9:06 9:07 9:08 9:09 9:10 9:12 9:14 9:15 9:16 9:17 9:18 9:18 9:21
快速 9:15 9:20 9:21 9:22 9:23 9:24 9:25 9:27 9:29 9:30 9:31 9:32 9:33 9:33 9:36
快速 9:32 9:37 9:38 9:39 9:40 9:41 9:42 9:44 9:46 9:47 9:48 9:49 9:50 9:50 9:53
快速 10:00 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09 10:10 10:12 10:14 10:15 10:16 10:17 10:18 10:18 10:21
快速 10:30 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:40 10:42 10:44 10:45 10:46 10:47 10:48 10:48 10:51
快速 11:00 11:05 11:06 11:07 11:08 11:09 11:10 11:12 11:14 11:15 11:16 11:17 11:18 11:18 11:21
快速 11:30 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39 11:40 11:42 11:44 11:45 11:46 11:47 11:48 11:48 11:51
快速 12:00 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:10 12:12 12:14 12:15 12:16 12:17 12:18 12:18 12:21
快速 12:30 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:42 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:48 12:51
快速 16:30 16:35 16:36 16:37 16:38 16:39 16:40 16:42 16:44 16:45 16:46 16:47 16:48 16:49 16:52
快速 16:50 16:55 16:56 16:57 16:58 16:59 17:00 17:02 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:09 17:12
快速 17:05 17:10 17:11 17:12 17:13 17:14 17:15 17:17 17:19 17:20 17:21 17:22 17:23 17:24 17:27
快速 17:20 17:25 17:26 17:27 17:28 17:29 17:30 17:32 17:34 17:35 17:36 17:37 17:38 17:39 17:42
快速 17:35 17:40 17:41 17:42 17:43 17:44 17:45 17:47 17:49 17:50 17:51 17:52 17:53 17:54 17:57
快速 17:44 17:49 17:50 17:51 17:52 17:53 17:54 17:56 17:58 17:59 18:00 18:01 18:02 18:02 18:05
快速 17:52 17:57 17:58 17:59 18:00 18:01 18:02 18:04 18:06 18:07 18:08 18:09 18:10 18:11 18:14
快速 18:00 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:10 18:12 18:14 18:15 18:16 18:17 18:18 18:18 18:21
快速 18:08 18:13 18:14 18:15 18:16 18:17 18:18 18:20 18:22 18:23 18:24 18:25 18:26 18:27 18:30
快速 18:16 18:21 18:22 18:23 18:24 18:25 18:26 18:28 18:30 18:31 18:32 18:33 18:34 18:34 18:37
快速 18:24 18:29 18:30 18:31 18:32 18:33 18:34 18:36 18:38 18:39 18:40 18:41 18:42 18:43 18:46
快速 18:32 18:37 18:38 18:39 18:40 18:41 18:42 18:44 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50 18:50 18:53
快速 18:40 18:45 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50 18:52 18:54
快速 18:48 18:53 18:54 18:55 18:56 18:57 18:58 19:00 19:02 19:03 19:04 19:05 19:06 19:07 19:10
快速 18:56 19:01 19:02 19:03 19:04 19:05 19:06 19:08 19:10
快速 19:04 19:09 19:10 19:11 19:12 19:13 19:14 19:16 19:18 19:19 19:20 19:21 19:22 19:23 19:26
快速 19:12 19:17 19:18 19:19 19:20 19:21 19:22 19:24 19:26
快速 19:20 19:25 19:26 19:27 19:28 19:29 19:30 19:32 19:34 19:34 19:35 19:36 19:37 19:38 19:41
快速 19:28 19:33 19:34 19:35 19:36 19:37 19:38 19:40 19:42
快速 19:37 19:42 19:43 19:44 19:45 19:46 19:47 19:49 19:51 19:51 19:52 19:53 19:54 19:54 19:57
快速 19:47 19:52 19:53 19:54 19:55 19:56 19:57 19:59 20:01
快速 20:00 20:05 20:06 20:07 20:08 20:09 20:10 20:12 20:14
快速 20:15 20:20 20:21 20:22 20:23 20:24 20:25 20:27 20:29
快速 20:30 20:35 20:36 20:37 20:38 20:39 20:40 20:42 20:44
停留所名 /
種別
川崎駅前 野球場裏 大島四丁目 大島五丁目 臨港病院前 藤崎四丁目 池藤橋 臨港警察署前 JFE
池上正門前
池上町 西水江 東亜石油前 日立造船入口 JFE
扇島正門前
水江町 日東亜鉛前 エリーパワー前
快速 6:21 6:25 6:26 6:27 6:28 6:29 6:30 6:32 6:34 6:35 6:36 6:37 6:38 6:38 6:41
快速 6:48 6:52 6:53 6:54 6:55 6:56 6:57 6:59 7:01 7:02 7:03 7:04 7:05 7:05 7:08
快速 7:14 7:19 7:20 7:21 7:22 7:23 7:24 7:26 7:28 7:29 7:30 7:31 7:32 7:32 7:35
快速 7:41 7:46 7:47 7:48 7:49 7:50 7:51 7:53 7:55 7:56 7:57 7:58 7:59 7:59 8:02
快速 8:08 8:13 8:14 8:15 8:16 8:17 8:18 8:20 8:22 8:23 8:24 8:25 8:26 8:26 8:29
快速 8:33 8:38 8:39 8:40 8:41 8:42 8:43 8:45 8:47 8:48 8:49 8:50 8:51 8:51 8:54
快速 9:28 9:33 9:34 9:35 9:36 9:37 9:38 9:40 9:42 9:43 9:44 9:45 9:46 9:46 9:49
快速 10:30 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:40 10:42 10:44 10:45 10:46 10:47 10:48 10:48 10:51
快速 11:30 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39 11:40 11:42 11:44 11:45 11:46 11:47 11:48 11:48 11:51
快速 12:30 12:35 12:36 12:37 12:38 12:39 12:40 12:42 12:44 12:45 12:46 12:47 12:48 12:48 12:51
快速 16:30 16:35 16:36 16:37 16:38 16:39 16:40 16:42 16:44 16:45 16:46 16:47 16:48 16:48 16:51
快速 17:00 17:05 17:06 17:07 17:08 17:09 17:10 17:12 17:14 17:15 17:16 17:17 17:18 17:18 17:21
快速 17:30 17:35 17:36 17:37 17:38 17:39 17:40 17:42 17:44 17:45 17:46 17:47 17:48 17:48 17:51
快速 18:00 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:10 18:12 18:14 18:15 18:16 18:17 18:18 18:18 18:21
快速 18:30 18:35 18:36 18:37 18:38 18:39 18:40 18:42 18:44 18:45 18:46 18:47 18:48 18:48 18:51
快速 19:00 19:05 19:06 19:07 19:08 19:09 19:10 19:12 19:14

川崎駅前ゆき

  • 平日ダイヤ
  • 土曜ダイヤ
停留所名 /
種別
エリーパワー前 日東亜鉛前 水江町 JFE
扇島正門前
日立造船入口 東亜石油前 西水江 池上町 JFE
池上正門前
臨港警察署前 池藤橋 藤崎四丁目 臨港病院前 大島五丁目 大島四丁目 銀柳街入口 川崎駅前
快速 5:32 5:33 5:34 5:35 5:36 5:37 5:38 5:47 5:50
快速 5:47 5:48 5:49 5:50 5:51 5:52 5:53 6:02 6:05
快速 6:00 6:01 6:02 6:03 6:04 6:05 6:06 6:15 6:18
快速 6:09 6:09 6:10 6:10 6:11 6:11 6:12 6:13 6:14 6:15 6:16 6:17 6:18 6:27 6:30
快速 6:19 6:20 6:21 6:22 6:23 6:24 6:25 6:34 6:37
快速 6:24 6:25 6:26 6:26 6:27 6:27 6:28 6:29 6:30 6:31 6:32 6:33 6:34 6:43 6:46
快速 6:34 6:35 6:36 6:37 6:38 6:39 6:40 6:49 6:54
快速 6:39 6:39 6:40 6:40 6:41 6:41 6:42 6:43 6:44 6:45 6:46 6:47 6:48 6:57 7:02
快速 6:50 6:51 6:52 6:53 6:54 6:55 6:56 7:05 7:10
快速 6:54 6:55 6:56 6:56 6:57 6:57 6:58 6:59 7:00 7:01 7:02 7:03 7:04 7:13 7:18
快速 7:06 7:07 7:08 7:09 7:10 7:11 7:12 7:21 7:26
快速 7:10 7:11 7:12 7:12 7:13 7:13 7:14 7:15 7:16 7:17 7:18 7:19 7:20 7:29 7:34
快速 7:19 7:19 7:20 7:20 7:21 7:21 7:22 7:23 7:24 7:25 7:26 7:27 7:28 7:37 7:42
快速 7:26 7:27 7:28 7:28 7:29 7:29 7:30 7:31 7:32 7:33 7:34 7:35 7:36 7:45 7:50
快速 7:35 7:35 7:36 7:36 7:37 7:37 7:38 7:39 7:40 7:41 7:42 7:43 7:44 7:53 7:58
快速 7:42 7:43 7:44 7:44 7:45 7:45 7:46 7:47 7:48 7:49 7:50 7:51 7:52 8:01 8:06
快速 7:51 7:51 7:52 7:52 7:53 7:53 7:54 7:55 7:56 7:57 7:58 7:59 8:00 8:09 8:14
快速 7:58 7:59 8:00 8:00 8:01 8:01 8:02 8:03 8:04 8:05 8:06 8:07 8:08 8:17 8:22
快速 8:07 8:07 8:08 8:08 8:09 8:09 8:10 8:11 8:12 8:13 8:14 8:15 8:16 8:25 8:30
快速 8:15 8:15 8:16 8:16 8:17 8:17 8:18 8:19 8:20 8:21 8:22 8:23 8:24 8:33 8:38
快速 8:31 8:31 8:32 8:32 8:33 8:33 8:34 8:35 8:36 8:37 8:38 8:39 8:40 8:49 8:54
快速 8:47 8:47 8:48 8:48 8:49 8:49 8:50 8:51 8:52 8:53 8:54 8:55 8:56 9:05 9:10
快速 9:03 9:03 9:04 9:04 9:05 9:05 9:06 9:08 9:09 9:10 9:11 9:12 9:13 9:22 9:27
快速 9:29 9:29 9:30 9:30 9:31 9:31 9:32 9:34 9:35 9:36 9:37 9:38 9:39 9:48 9:53
快速 9:59 9:59 10:00 10:00 10:01 10:01 10:02 10:04 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09 10:18 10:23
快速 10:29 10:29 10:30 10:30 10:31 10:31 10:32 10:34 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:48 10:53
快速 10:59 10:59 11:00 11:00 11:01 11:01 11:02 11:04 11:05 11:06 11:07 11:08 11:09 11:18 11:23
快速 11:29 11:29 11:30 11:30 11:31 11:31 11:32 11:34 11:35 11:36 11:37 11:38 11:39 11:48 11:53
快速 11:59 11:59 12:00 12:00 12:01 12:01 12:02 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:18 12:23
快速 15:57 15:57 15:58 15:59 16:00 16:01 16:02 16:04 16:05 16:06 16:07 16:08 16:09 16:20 16:25
快速 16:17 16:17 16:18 16:19 16:20 16:21 16:22 16:24 16:25 16:26 16:27 16:28 16:29 16:40 16:45
快速 16:32 16:32 16:33 16:34 16:35 16:36 16:37 16:39 16:40 16:41 16:42 16:43 16:44 16:55 17:00
快速 16:47 16:47 16:48 16:49 16:50 16:51 16:52 16:54 16:55 16:56 16:57 16:58 16:59 17:10 17:15
特快 17:03 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:09 17:11 17:25 17:30
快速 17:10 17:10 17:11 17:12 17:13 17:14 17:15 17:17 17:18 17:19 17:20 17:21 17:22 17:33 17:38
特快 17:19 17:20 17:21 17:22 17:23 17:24 17:25 17:27 17:41 17:46
快速 17:26 17:26 17:27 17:28 17:29 17:30 17:31 17:33 17:34 17:35 17:36 17:37 17:38 17:49 17:54
特快 17:35 17:36 17:37 17:38 17:39 17:40 17:41 17:43 17:57 18:02
快速 17:42 17:42 17:43 17:44 17:45 17:46 17:47 17:49 17:50 17:51 17:52 17:53 17:54 18:05 18:10
特快 17:51 17:52 17:53 17:54 17:55 17:56 17:57 17:59 18:13 18:18
快速 17:58 17:58 17:59 18:00 18:01 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:10 18:21 18:26
特快 18:07 18:08 18:09 18:10 18:11 18:12 18:13 18:15 18:29 18:34
快速 18:14 18:14 18:15 18:16 18:17 18:18 18:19 18:21 18:22 18:23 18:24 18:25 18:26 18:37 18:42
特快 18:23 18:24 18:25 18:26 18:27 18:28 18:29 18:31 18:45 18:50
快速 18:30 18:30 18:31 18:32 18:33 18:34 18:35 18:37 18:38 18:39 18:40 18:41 18:42 18:53 18:58
快速 18:37 18:38 18:39 18:40 18:41 18:42 18:43 18:45 18:46 18:47 18:48 18:49 18:50 19:01 19:06
特快 18:48 18:48 18:49 18:50 18:51 18:52 18:53 18:55 19:09 19:14
快速 18:54 18:55 18:56 18:57 18:58 18:59 19:00 19:02 19:03 19:04 19:05 19:06 19:07 19:18 19:23
快速 19:04 19:04 19:05 19:06 19:07 19:08 19:09 19:11 19:12 19:13 19:14 19:15 19:16 19:27 19:32
特快 19:15 19:16 19:17 19:18 19:19 19:20 19:21 19:23 19:37 19:42
快速 19:31 19:32 19:33 19:33 19:34 19:34 19:35 19:37 19:38 19:39 19:40 19:41 19:42 19:50 19:55
特快 19:48 19:49 19:50 19:50 19:51 19:51 19:52 19:54 20:05 20:10
快速 20:02 20:02 20:03 20:03 20:04 20:04 20:05 20:07 20:08 20:09 20:10 20:11 20:12 20:20 20:25
停留所名 /
種別
エリーパワー前 日東亜鉛前 水江町 JFE
扇島正門前
日立造船入口 東亜石油前 西水江 池上町 JFE
池上正門前
臨港警察署前 池藤橋 藤崎四丁目 臨港病院前 大島五丁目 大島四丁目 銀柳街入口 川崎駅前
快速 5:53 5:54 5:55 5:56 5:57 5:58 5:59 6:08 6:11
快速 6:23 6:24 6:25 6:26 6:27 6:28 6:29 6:38 6:41
快速 6:46 6:46 6:47 6:47 6:48 6:48 6:49 6:50 6:51 6:52 6:53 6:54 6:55 7:04 7:07
快速 7:13 7:13 7:14 7:14 7:15 7:15 7:16 7:17 7:18 7:19 7:20 7:21 7:22 7:31 7:34
快速 7:40 7:40 7:41 7:41 7:42 7:42 7:43 7:44 7:45 7:46 7:47 7:48 7:49 7:58 8:01
快速 8:07 8:07 8:08 8:08 8:09 8:09 8:10 8:11 8:12 8:13 8:14 8:15 8:16 8:25 8:28
快速 8:59 8:59 9:00 9:00 9:01 9:01 9:02 9:04 9:05 9:06 9:07 9:08 9:09 9:18 9:23
快速 9:59 9:59 10:00 10:00 10:01 10:01 10:02 10:04 10:05 10:06 10:07 10:08 10:09 10:18 10:23
快速 10:59 10:59 11:00 11:00 11:01 11:01 11:02 11:04 11:05 11:06 11:07 11:08 11:09 11:18 11:23
快速 11:59 11:59 12:00 12:00 12:01 12:01 12:02 12:04 12:05 12:06 12:07 12:08 12:09 12:18 12:23
快速 15:59 15:59 16:00 16:00 16:01 16:01 16:02 16:04 16:05 16:06 16:07 16:08 16:09 16:18 16:23
快速 16:29 16:29 16:30 16:30 16:31 16:31 16:32 16:34 16:35 16:36 16:37 16:38 16:39 16:48 16:53
快速 16:59 16:59 17:00 17:00 17:01 17:01 17:02 17:04 17:05 17:06 17:07 17:08 17:09 17:18 17:23
快速 17:29 17:29 17:30 17:30 17:31 17:31 17:32 17:34 17:35 17:36 17:37 17:38 17:39 17:48 17:53
快速 17:59 17:59 18:00 18:00 18:01 18:01 18:02 18:04 18:05 18:06 18:07 18:08 18:09 18:18 18:23
快速 18:29 18:29 18:30 18:30 18:31 18:31 18:32 18:34 18:35 18:36 18:37 18:38 18:39 18:48 18:53
快速 19:01 19:01 19:02 19:02 19:03 19:03 19:04 19:06 19:07 19:08 19:09 19:10 19:11 19:19 19:22

※ 道路事情等により遅延する場合もございますので、余裕を持ってご利用ください。
遅延による損害が生じましても、運行会社はその責は一切負いかねますので、予めご了承願います。

時刻表(PDF)

のりばのご案内

停留所 のりば 地図
川崎駅 東口21番のりば Map

連節バス乗降方法

※路上の安全確保の観点から後ドアが開けられない場合もございます

ご利用について

水江町・エリーパワー前方面は、なるべく21番のりばからのKAWASAKI BRTをご利用ください。

平日朝ラッシュ時間帯の下りは、BRT特快とBRT快速が交互に運行いたします。
お並びの際は足元のペイントに沿ってお並びください。
また、後ドアからの乗車は川崎駅前で交通系ICカードをご利用の際のみ可能です。
その他の停留所からは前ドアをご利用ください。

お問い合わせ

川崎鶴見臨港バス株式会社 塩浜営業所
044-266-0611