横浜東扇島線(横浜駅~湾岸線経由~東扇島)
運賃・時刻表
運行区間
横浜駅東口(YCAT・横浜シティエアターミナル)~首都高速道路・湾岸線経由~川崎市東扇島地区
運賃
普通運賃 | |
---|---|
大人 | 630円 |
小児 | 320円 |
「PASMO」「Suica」等のICカード、クレジットカード タッチ決済(Visa、JCB、AMEX、Diners、Discover、銀聯)をご利用いただけます。
循環系統で横浜駅(YCAT)から横浜駅(YCAT)までご乗車の場合は、大人 1,000円 小児 500円です。
定期券
定期券 | 通勤 | ||
---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |
28,350円 | 76,550円 | 136,080円 |
横浜東扇島線の定期券は、新しくお求めの場合は7日前から、継続してお求めの場合は14日前から発売いたします。
持参人式定期券・は数日付き定期券・環境定期券のお取り扱いをいたしません。
6ヶ月定期券はスマホ定期券でのみお求めいただけます。
時刻表
以下の日程は「祝日ダイヤ」で運行いたします。
2024年 | 1/8(月)、2/12(月)、2/23(金)、3/20(水)、4/29(月)、5/3(金)、5/4(土)、5/6(月)、 7/15(月)、8/12(月)、9/16(月)、9/23(月)、10/14(月)、11/4(月)、11/23(土)、12/30(月) |
---|---|
2025年 | 1/13(月)、2/11(火)、2/24(月)、3/20(木) |
運行会社凡例 = 臨港:川崎鶴見臨港バス 京急:京浜急行バス
東扇島方面ゆき
- 平日ダイヤ
- 土曜ダイヤ
- 休日ダイヤ
- 祝日ダイヤ
停留所名 / 運行会社 |
横浜駅(YCAT) | JERA東扇島 | 東扇島十七番地 | 宝組前 | タカセセンター前 | 東扇島二十番地 | 東扇島二十三番地 | 日本食肉流通センター | 川崎マリエン前 | ダイワコーポレーション前 | かわさきファズ ※1 | POSCO前 | 川崎東郵便局前 | 松岡東京湾岸物流センター前 | かわさきファズ正門前 | かわさきファズ ※2 | 横浜駅(YCAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 |
臨港 | 6:10 | 6:28 | 6:30 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:35 | 6:36 | 6:38 | 6:39 | 6:42 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 6:18 | 6:36 | 6:38 | 6:39 | 6:40 | 6:41 | 6:43 | 6:44 | 6:46 | 6:47 | 6:50 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 6:26 | 6:44 | 6:46 | 6:47 | 6:48 | 6:49 | 6:51 | 6:52 | 6:54 | 6:55 | 6:58 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 6:34 | 6:52 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:59 | 7:00 | 7:02 | 7:03 | 7:06 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 6:42 | 7:00 | 7:02 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:07 | 7:08 | 7:10 | 7:11 | 7:14 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 6:46 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:08 | 7:10 | 7:11 | 7:13 | 7:15 | - | - |
臨港 | 6:50 | 7:08 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:15 | 7:16 | 7:18 | 7:19 | 7:22 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 6:54 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:16 | 7:18 | 7:19 | 7:21 | 7:23 | - | - |
京急 | 6:58 | 7:16 | 7:18 | 7:19 | 7:20 | 7:21 | 7:23 | 7:24 | 7:26 | 7:27 | 7:30 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 7:02 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:24 | 7:26 | 7:27 | 7:29 | 7:31 | - | - |
京急 | 7:06 | 7:24 | 7:26 | 7:27 | 7:28 | 7:29 | 7:31 | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 7:38 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 7:10 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | - | - |
臨港 | 7:14 | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 7:36 | 7:37 | 7:39 | 7:40 | 7:42 | 7:43 | 7:46 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 7:18 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:40 | 7:42 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | - | - |
京急 | 7:22 | 7:40 | 7:42 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:47 | 7:48 | 7:50 | 7:51 | 7:54 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 7:26 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:48 | 7:50 | 7:51 | 7:53 | 7:55 | - | - |
臨港 | 7:30 | 7:48 | 7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:53 | 7:55 | 7:56 | 7:58 | 7:59 | 8:02 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 7:34 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:56 | 7:58 | 7:59 | 8:01 | 8:03 | - | - |
臨港 | 7:38 | 7:56 | 7:58 | 7:59 | 8:00 | 8:01 | 8:03 | 8:04 | 8:06 | 8:07 | 8:10 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 7:42 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 8:04 | 8:06 | 8:07 | 8:09 | 8:11 | - | - |
京急 | 7:46 | 8:04 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:09 | 8:11 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:18 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 7:50 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:17 | 8:19 | - | - |
臨港 | 7:54 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:26 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 7:58 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:25 | 8:27 | - | - |
臨港 | 8:02 | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:27 | 8:28 | 8:30 | 8:31 | 8:34 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 8:06 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 8:28 | 8:30 | 8:31 | 8:33 | 8:35 | - | - |
京急 | 8:10 | 8:28 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:42 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 8:14 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:41 | 8:43 | - | - |
臨港 | 8:18 | 8:36 | 8:38 | 8:39 | 8:40 | 8:41 | 8:43 | 8:44 | 8:46 | 8:47 | 8:50 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 8:24 | 8:42 | 8:44 | 8:45 | 8:46 | 8:47 | 8:49 | 8:50 | 8:52 | 8:53 | 8:56 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 8:30 | 8:48 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:53 | 8:55 | 8:56 | 8:58 | 8:59 | 9:02 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 8:35 | 8:53 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:58 | 9:00 | 9:01 | 9:03 | 9:04 | 9:07 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 8:40 | 8:58 | 9:00 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:05 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:12 | 9:14 | 9:15 | 9:17 | 9:19 | - | - |
臨港 | 10:40 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:39 |
臨港 | 12:10 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 13:09 |
京急 | 14:10 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 15:09 |
臨港 | 15:40 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:39 |
京急 | 17:05 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | - | - |
臨港 | 20:00 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | - | - |
京急 | 21:00 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | - | - |
停留所名 / 運行会社 |
横浜駅(YCAT) | JERA東扇島 | 東扇島十七番地 | 宝組前 | タカセセンター前 | 東扇島二十番地 | 東扇島二十三番地 | 日本食肉流通センター | 川崎マリエン前 | ダイワコーポレーション前 | かわさきファズ ※1 | POSCO前 | 川崎東郵便局前 | 松岡東京湾岸物流センター前 | かわさきファズ正門前 | かわさきファズ ※2 | 横浜駅(YCAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 |
臨港 | 6:40 | 6:58 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:12 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 6:55 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:17 | 7:19 | 7:20 | 7:22 | 7:24 | - | - |
臨港 | 7:00 | 7:18 | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:25 | 7:26 | 7:28 | 7:29 | 7:32 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 7:10 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | - | - |
臨港 | 7:20 | 7:38 | 7:40 | 7:41 | 7:42 | 7:43 | 7:45 | 7:46 | 7:48 | 7:49 | 7:52 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 7:25 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7:47 | 7:49 | 7:50 | 7:52 | 7:54 | - | - |
臨港 | 7:40 | 7:58 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:12 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 7:45 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 8:07 | 8:09 | 8:10 | 8:12 | 8:14 | - | - |
京急 | 7:55 | 8:13 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | 8:23 | 8:24 | 8:27 | - | - | - | - | - | - |
京急 | 8:05 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 8:27 | 8:29 | 8:30 | 8:32 | 8:34 | - | - |
京急 | 8:15 | 8:33 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:38 | 8:40 | 8:41 | 8:43 | 8:44 | 8:47 | - | - | - | - | - | - |
臨港 | 8:25 | 8:43 | 8:45 | 8:46 | 8:47 | 8:48 | 8:50 | 8:51 | 8:53 | 8:54 | 8:57 | 8:59 | 9:00 | 9:02 | 9:04 | - | - |
臨港 | 10:40 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:39 |
臨港 | 12:10 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 13:09 |
京急 | 14:10 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 15:09 |
京急 | 15:40 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:39 |
臨港 | 20:00 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | - | - |
京急 | 21:00 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | - | - |
停留所名 / 運行会社 |
横浜駅(YCAT) | JERA東扇島 | 東扇島十七番地 | 宝組前 | タカセセンター前 | 東扇島二十番地 | 東扇島二十三番地 | 日本食肉流通センター | 川崎マリエン前 | ダイワコーポレーション前 | かわさきファズ ※1 | POSCO前 | 川崎東郵便局前 | 松岡東京湾岸物流センター前 | かわさきファズ正門前 | かわさきファズ ※2 | 横浜駅(YCAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 |
京急 | 6:50 | 7:08 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:15 | 7:16 | 7:18 | 7:19 | 7:22 | 7:24 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | - | - |
臨港 | 7:10 | 7:28 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | - | - |
臨港 | 7:25 | 7:43 | 7:45 | 7:46 | 7:47 | 7:48 | 7:50 | 7:51 | 7:53 | 7:54 | 7:57 | 7:59 | 8:00 | 8:02 | 8:04 | - | - |
京急 | 7:40 | 7:58 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:17 | 8:19 | - | - |
京急 | 8:00 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:25 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:32 | 8:34 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | - | - |
臨港 | 8:20 | 8:38 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:45 | 8:46 | 8:48 | 8:49 | 8:52 | 8:54 | 8:55 | 8:57 | 8:59 | - | - |
臨港 | 12:10 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 13:09 |
京急 | 14:10 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 15:09 |
臨港 | 20:00 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | - | - |
京急 | 21:00 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | - | - |
停留所名 / 運行会社 |
横浜駅(YCAT) | JERA東扇島 | 東扇島十七番地 | 宝組前 | タカセセンター前 | 東扇島二十番地 | 東扇島二十三番地 | 日本食肉流通センター | 川崎マリエン前 | ダイワコーポレーション前 | かわさきファズ ※1 | POSCO前 | 川崎東郵便局前 | 松岡東京湾岸物流センター前 | かわさきファズ正門前 | かわさきファズ ※2 | 横浜駅(YCAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 | 到着 |
臨港 | 6:40 | 6:58 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:05 | 7:06 | 7:08 | 7:09 | 7:12 | 7:14 | 7:15 | 7:17 | 7:19 | - | - |
京急 | 6:50 | 7:08 | 7:10 | 7:11 | 7:12 | 7:13 | 7:15 | 7:16 | 7:18 | 7:19 | 7:22 | 7:24 | 7:25 | 7:27 | 7:29 | - | - |
京急 | 7:00 | 7:18 | 7:20 | 7:21 | 7:22 | 7:23 | 7:25 | 7:26 | 7:28 | 7:29 | 7:32 | 7:34 | 7:35 | 7:37 | 7:39 | - | - |
臨港 | 7:10 | 7:28 | 7:30 | 7:31 | 7:32 | 7:33 | 7:35 | 7:36 | 7:38 | 7:39 | 7:42 | 7:44 | 7:45 | 7:47 | 7:49 | - | - |
京急 | 7:20 | 7:38 | 7:40 | 7:41 | 7:42 | 7:43 | 7:45 | 7:46 | 7:48 | 7:49 | 7:52 | 7:54 | 7:55 | 7:57 | 7:59 | - | - |
臨港 | 7:30 | 7:48 | 7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:53 | 7:55 | 7:56 | 7:58 | 7:59 | 8:02 | 8:04 | 8:05 | 8:07 | 8:09 | - | - |
京急 | 7:40 | 7:58 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:05 | 8:06 | 8:08 | 8:09 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:17 | 8:19 | - | - |
臨港 | 7:50 | 8:08 | 8:10 | 8:11 | 8:12 | 8:13 | 8:15 | 8:16 | 8:18 | 8:19 | 8:22 | 8:24 | 8:25 | 8:27 | 8:29 | - | - |
京急 | 8:00 | 8:18 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:25 | 8:26 | 8:28 | 8:29 | 8:32 | 8:34 | 8:35 | 8:37 | 8:39 | - | - |
臨港 | 8:20 | 8:38 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:45 | 8:46 | 8:48 | 8:49 | 8:52 | 8:54 | 8:55 | 8:57 | 8:59 | - | - |
臨港 | 12:10 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 13:09 |
京急 | 14:10 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 15:09 |
臨港 | 20:00 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:39 | - | - |
京急 | 21:00 | 21:18 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 | 21:29 | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:39 | - | - |
※ かわさきファズ※1は着時間です。ご乗車の際は、※2の時刻表をご参照ください。
横浜駅(YCAT)ゆき
- 平日ダイヤ
- 土曜ダイヤ
- 休日ダイヤ
- 祝日ダイヤ
停留所名 / 運行会社 |
JERA東扇島 | 東扇島十七番地 | 宝組前 | タカセセンター前 | 東扇島二十番地 | 東扇島二十三番地 | 日本食肉流通センター | 川崎マリエン前 | ダイワコーポレーション前 | かわさきファズ ※1 | POSCO前 | 川崎東郵便局前 | 松岡東京湾岸物流センター前 | かわさきファズ正門前 | かわさきファズ ※2 | 横浜駅(YCAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 到着 |
臨港 | 6:00 | 6:02 | 6:03 | 6:04 | 6:05 | 6:07 | 6:08 | 6:10 | 6:11 | → | 6:16 | 6:17 | 6:19 | 6:21 | 6:23 | 6:41 |
臨港 | 6:30 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:37 | 6:38 | 6:40 | 6:41 | → | 6:46 | 6:47 | 6:49 | 6:51 | 6:53 | 7:11 |
京急 | 8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:34 | 8:35 | 8:37 | 8:38 | 8:40 | 8:41 | → | 8:46 | 8:47 | 8:49 | 8:51 | 8:53 | 9:11 |
京急 | 9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:17 | 9:18 | 9:20 | 9:21 | → | 9:26 | 9:27 | 9:29 | 9:31 | 9:33 | 9:51 |
★臨港 | 10:58 | 11:00 | 11:01 | 11:02 | 11:03 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:19 | 11:21 | 11:39 |
★臨港 | 12:28 | 12:30 | 12:31 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:49 | 12:51 | 13:09 |
★京急 | 14:28 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | 14:51 | 15:09 |
★臨港 | 15:58 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:05 | 16:06 | 16:08 | 16:09 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:19 | 16:21 | 16:39 |
臨港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 17:10 |
臨港 | 16:45 | 16:47 | 16:48 | 16:49 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:55 | 16:56 | → | → | → | → | → | 16:59 | 17:17 |
臨港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16:59 | 17:00 | 17:02 | 17:04 | 17:06 | 17:24 |
臨港 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | → | → | → | → | → | 17:14 | 17:32 |
臨港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:18 | 17:20 | 17:38 |
京急 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | → | → | → | → | → | 17:26 | 17:44 |
京急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:50 |
臨港 | 17:24 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | → | → | → | → | → | 17:38 | 17:56 |
京急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:37 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 18:02 |
京急 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | → | → | → | → | → | 17:50 | 18:08 |
臨港 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | → | → | → | → | → | 18:00 | 18:18 |
臨港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17:58 | 17:59 | 17:01 | 18:03 | 18:05 | 18:23 |
臨港 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | → | → | → | → | → | 18:08 | 18:26 |
京急 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | → | → | → | → | → | 18:14 | 18:32 |
臨港 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | → | → | → | → | → | 18:20 | 18:38 |
臨港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:23 | 18:41 |
京急 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | → | → | → | → | → | 18:26 | 18:44 |
京急 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | → | → | → | → | → | 18:34 | 18:52 |
京急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:38 | 18:56 |
臨港 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | → | → | → | → | → | 18:42 | 19:00 |
臨港 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:43 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | → | → | → | → | → | 18:50 | 19:08 |
京急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 19:12 |
京急 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | → | → | → | → | → | 18:58 | 19:16 |
臨港 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | → | → | → | → | → | 19:06 | 19:24 |
臨港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:07 | 19:08 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:32 |
京急 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | → | → | → | → | → | 19:19 | 19:37 |
京急 | 19:20 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:31 | → | → | → | → | → | 19:34 | 19:52 |
京急 | 19:35 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:42 | 19:43 | 19:45 | 19:46 | → | → | → | → | → | 19:49 | 20:07 |
臨港 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 20:00 | 20:01 | → | → | → | → | → | 20:04 | 20:22 |
京急 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:32 |
臨港 | 20:05 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | → | → | → | → | → | 20:19 | 20:37 |
京急 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 | 20:30 | 20:31 | → | → | → | → | → | 20:34 | 20:52 |
京急 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | → | → | → | → | → | 20:49 | 21:07 |
臨港 | 20:55 | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:00 | 21:02 | 21:03 | 21:05 | 21:06 | → | 21:11 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:36 |
京急 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | → | → | → | → | → | 21:39 | 21:57 |
京急 | 21:55 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:03 | 22:05 | 22:06 | → | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:18 | 22:36 |
停留所名 / 運行会社 |
JERA東扇島 | 東扇島十七番地 | 宝組前 | タカセセンター前 | 東扇島二十番地 | 東扇島二十三番地 | 日本食肉流通センター | 川崎マリエン前 | ダイワコーポレーション前 | かわさきファズ ※1 | POSCO前 | 川崎東郵便局前 | 松岡東京湾岸物流センター前 | かわさきファズ正門前 | かわさきファズ ※2 | 横浜駅(YCAT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 出発 | 到着 |
臨港 | 6:30 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:37 | 6:38 | 6:40 | 6:41 | → | 6:46 | 6:47 | 6:49 | 6:51 | 6:53 | 7:11 |
京急 | 9:05 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:12 | 9:13 | 9:15 | 9:16 | → | 9:21 | 9:22 | 9:24 | 9:26 | 9:28 | 9:46 |
